プレー料金・ご予約
通常プレー料金
平 日 | 土日祝 | |||
---|---|---|---|---|
18H | 薄暮(9H) | 18H | 薄暮(9H) | |
ビジター | 10,800円 | 6,900円 | 15,900円 | 8,900円 |
イベント | 7,900円 | 5,500円 | 13,500円 | 6,900円 |
※標記料金はセルフ、カート付の料金になります。
※イベント料金は季節により異なります。
※イベント料金は季節により異なります。
オープンコンペ料金
平 日 | |
---|---|
ビジター | 9,800円 |
※オープンコンペのスタート時間は、基本的には9:00~10:00のスタートになります。
宿泊パック料金
※2023.4.1~長崎市宿泊税が別途かかります。
ビジター料金(1泊、昼食付、1プレー)(1泊、昼食付、2プレー)
平 日 | 土日祝 | |
---|---|---|
宿泊パック(1泊・1プレー) | 19,500円 | 24,500円 |
宿泊パック(1泊・2プレー) | 28,500円 | 34,500円 |
宿泊パック(1泊・2プレー)平日+土日祝 | 32,500円 |
メンバー料金(1泊、昼食付、1プレー)
平 日 | 土日祝 | |
---|---|---|
宿泊パック(1泊・1プレー) | 16,500円 | 19,500円 |
※年会費を納付しているメンバー様に限ります。
1泊:2名様ご利用(シングルユースも同料金)
Aルーム | Bルーム | 1ユニット | ||
---|---|---|---|---|
野母崎GC・日隈メンバー | 平日 | 16,500円 | 15,500円 | 32,000円 |
土日祝 | 18,800円 | 17,700円 | 36,500円 | |
野母崎GC・日隈メンバー同伴 | 平日 | 17,800円 | 16,700円 | 34,500円 |
土日祝 | 19,800円 | 18,700円 | 38,500円 | |
ビジター | 平日 | 24,500円 | 22,000円 | 46,500円 |
土日祝 | 26,500円 | 24,000円 | 50,500円 |
※年会費を納付しているメンバー様に限ります。